CARRERA | INSCRIPCIÓN | REINSCRIPCIÓN | MENSUALIDAD |
ENFERMERÍA | RD$ 3,300 | RD$2,000 | RD$3,200 |
MEDICINA | RD$ 5,300 | RD$4,000 | RD$6,900 |
ONDONTOLOGÍA | RD$ 5,300 | RD$4,000 | RD$6,250 |
COMUNICACIÓN SOCIAL | RD$ 3,300 | RD$2,000 | RD$2,000 |
MERCADEO | RD$ 3,300 | RD$2,000 | RD$2,000 |
CONTABILIDAD | RD$ 3,300 | RD$2,000 | RD$2,000 |
DERECHO | RD$ 3,300 | RD$2,000 | RD$2,000 |
ADM. EMPRESAS | RD$ 3,300 | RD$2,000 | RD$2,000 |
INFORMÁTICA | RD$ 3,300 | RD$2,000 | RD$2,000 |
ENFERMERÍA: TÉCNICO SUPERIOR | RD$ 3,300 | RD$ 2,000 | RD$ 4,060 |
Todos los estudiantes deben pagar la reinscripción de cada cuatrimestre, inclusive el cuatrimestre que corresponde a la tesis, monográfico e internados (intra y extra hospitalario). Este es un proceso mandatorio para poder abrir el sistema para el posterior reporte de notas.
CARRERA | INSCRIPCIÓN | REINSCRIPCIÓN | MENSUALIDAD |
ENFERMERÍA | RD$ 3,300 | RD$2,000 | RD$2,700 |
COMUNICACIÓN SOCIAL | RD$ 3,300 | RD$2,000 | RD$2,000 |
MERCADEO | RD$ 3,300 | RD$2,000 | RD$2,000 |
CONTABILIDAD | RD$ 3,300 | RD$2,000 | RD$2,000 |
DERECHO | RD$ 3,300 | RD$2,000 | RD$2,000 |
ADM. EMPRESAS | RD$ 3,300 | RD$2,000 | RD$2,000 |
COMPUTOS | RD$ 3,300 | RD$2,000 | RD$2,000 |
Todos los estudiantes deben pagar la reinscripción de cada cuatrimestre, inclusive el cuatrimestre que corresponde a la tesis, monográfico e internados (intra y extra hospitalario). Este es un proceso mandatorio para poder abrir el sistema para el posterior reporte de notas.